Sales & Support:
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | Essiccatore di grano in lotti | Impiegati caldi del vento.: | ℃ 45~125 |
---|---|---|---|
Impiegati del grano. (massimo): | ℃ 30~38 | Rapporto della crepa: | <2> |
Tasso di essiccazione (/h): | 0.6~1.2% | Essiccamento della capacità: | >=1800 chilogrammi/h |
Evidenziare: | diffusione dell'essiccatore in lotti,essiccatori in lotti del cereale,Fornitore più asciutto di circolazione del grano |
Essiccatore per cereali a 30 ton per lotto per riso con metodo di riscaldamento indiretto
Questo prodotto è composto da cabina dell'essiccatore, ascensore, misuratore di umidità online e sistema di controllo del computer. Adotta struttura ottimizzata, materiale ragionevole, lavorazione avanzata, produzione modulare per garantire la qualità del prodotto. L'essiccatore è amichevole ed economico. Gli indicatori chiave come l'irregolarità, il tasso di cracking e il tasso di rottura del grano essiccato sono al primo posto nella Cina.
Caratteristiche :
1) livello avanzato di progettazione - possesso di decine di brevetti e proprietà intellettuali;
2) lavorazione precisa: ricerca della perfetta elaborazione;
3) Tecnologia intelligente - opzione di controllo remoto e monitoraggio;
4) componenti famosi del marchio - motori e cuscinetti
Vantaggi tecnici:
1) Buona qualità di asciugatura - tasso di cracking <= 2%, tasso di rottura <= 0,3%;
2) Alta velocità di asciugatura - media dell'1% di umidità verso il basso;
3) Qualità stabile - funzionamento normale della macchina dopo l'essiccazione di molto tempo;
4) Risparmio energetico - sufficiente scambio di calore, rapporto massimo di utilizzo;
5) Risparmio di manodopera - adotta tecnologia intelligente, opzione di controllo remoto;
6) Assistenza in tempo - servizio online 24 ore su 24, 7 giorni su 7
Specifiche per essiccatore di cereali a bassa temperatura | |||
Modello | 5HJL-30 | ||
Capacità di carico | Risone (kg) | 5500-30.000 | |
Frumento (kg) | 6500-34.500 | ||
Dimensioni (mm) | H | 12382 | |
L | 4590 | ||
W | 4390 | ||
Energia elettrica | Voltaggio | trifase 380V, monofase 220V / 50Hz | |
Potenza totale del motore (kw) | 13.6 | ||
Funzione | Tempo di caricamento (min) | risaia | 55-70 |
Grano | 50-65 | ||
Tempo di scarico (min) | risaia | 60-65 | |
Grano | 55-60 | ||
Tasso di asciugatura (% / h) | 0,6-1,2 | ||
Dispositivo | Dispositivo di sicurezza | cicalino a pieno carico, relè termostatico, regolatore di temperatura, sensore temperatura aria calda, dispositivo di protezione da sovraccarico, dispositivo di protezione da perdite | |
Dispositivo standard | monitoraggio dell'umidità online, sensore della temperatura dei cereali, sensore di rimozione dei guasti | ||
1. La specifica è soggetta a modifiche senza preavviso. | |||
2. I parametri sono solo per riferimento. L'umidità del paddy è dal 24% al 15% e dal 28% al 12,5% per il grano. I dati effettivi saranno diversi per varietà, umidità e temperatura. |