Luogo di origine:
Cina
Marca:
ZENVO
Numero di modello:
ZLD60-C4L1
Contattici
| Modello | Fotocamere | Pressione atmosferica | Potere (chilowatt) | Voltaggio | Peso (kg) | Riporto | Dimensione (mm) |
| ZLD30-C2L1 | 2 | 0,6~0,8 MPa | 2.5 | 220 V/50 Hz | 470 | ≥30:1 | 2952*900*1632 |
| ZLD60-C4L1 | 4 | 0,6~0,8 MPa | 3 | 220 V/50 Hz | 780 | ≥30:1 | 2864*1200*1632 |
| ZLD60-C8L2 | 8 | 0,6~0,8 MPa | 5 | 220 V/50 Hz | 980 | ≥100:1 | 3618*1332*2495 |
| ZLD120-C8L1 | 8 | 0,6~0,8 MPa | 3.5 | 220 V/50 Hz | 1200 | ≥30:1 | 3750*1750*1950 |
| ZLD120-C16L2 | 16 | 0,6~0,8 MPa | 7.5 | 220 V/50 Hz | 1500 | ≥100:1 | 3900*2205*2500 |
| ZLD180-C12L1 | 12 | 0,6~0,8 MPa | 5.5 | 220 V/50 Hz | 1400 | ≥30:1 | 3500*2650*2200 |
| ZLD180-C24L2 | 24 | 0,6~0,8 MPa | 10.9 | 220 V/50 Hz | 1900 | ≥100:1 | 4000*2650*3200 |
Applicazione: Progettato specificatamente per la cernita di prodotti sgusciati o decorticati come carne di lumache, crostacei e altri frutti di mare.
Tecnologia di base: utilizza il deep learning AI combinato con fotocamere ad alta risoluzione per distinguere i prodotti di qualità dalle impurità in base a colore, forma e consistenza.
Funzioni primarie: Rimuove efficacemente frammenti di guscio, materiali estranei (sassi, trucioli di legno), carne deteriorata, prodotti scadenti e altri difetti.
Adattabilità dei materiali: Progettato per materiali complessi di forma irregolare, fragili e con superficie umida. Il sistema di trasporto a cingoli garantisce un flusso di materiale stabile, evitando ribaltamenti e sovrapposizioni, garantendo così prestazioni di identificazione coerenti e affidabili.
Identificazione ad alta precisione: Dotato di algoritmi di deep learning AI in grado di stabilire modelli di smistamento dedicati per identificare con precisione difetti sottili nel colore, nella consistenza e in altri parametri di qualità.
Campi di applicazione: Ampiamente utilizzato nella lavorazione delle tagliatelle di lumache, nella lavorazione profonda di prodotti acquatici, in piatti preparati a base di pesce e in altre industrie di trasformazione alimentare.
![]()
Invii la vostra indagine direttamente noi