Sales & Support:
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | essiccatore del cereale della piccola scala | Volume (risaia): | 10 tonnellate |
---|---|---|---|
Capacità di trattamento: | 700~1000 (kgs/h) | Risorse calde: | Bruciatore, bruciatore della buccia, caldaia ecc. |
Combustibile: | carbone, buccia, ramo, biomassa, ecc. diesel. | Consumo di combustibile: | 8~16 kgs/h |
Evidenziare: | essiccatore del cereale della piccola scala,piccolo essiccatore del cereale,Essiccatore di grano professionale della piccola scala |
Essicatore di grano da 10 tonnellate per lotto con otto scanalature e strato sottile
Caratteristiche tecniche:
1) essiccazione strato sottile, riduzione del costo del 20%, aumento del 15% dell'efficienza di asciugatura;
2) Misuratore di umidità online preciso con tolleranza 0,5;
3) Eccellenti prestazioni di asciugatura: processo di essiccazione unico, doppia funzione di rimozione della polvere rende la granella essiccata molto più pulita;
4) Dispositivo di sicurezza multipla, facilità d'uso e manutenzione;
5) Sistema di controllo automatico con un alto livello di automazione.
Parametri tecnici principali dell'essiccatore di cereali a ricircolo | |||
Modello | 5HMD-10 | ||
Volume (t) | Paddy (560kg / m3) | 10 | |
Frumento (680kg / m3) | 11.5 | ||
Dimensioni (mm) | L | 4110 | |
W | 2450 | ||
H | 8050 | ||
Risorse calde | Bruciatore (gasolio o gas naturale), bruciatore a lolla (carbone, lolla, materiale derivato o biomassa), caldaia (a vapore o olio per conduzione) ecc. | ||
Bruciatore | genere | Tipo di pistola, spray ad alta tensione | |
Metodo di accensione | Accensione automatica ad alta tensione | ||
Consumo di diesel (l / h) | 8 ~ 16 | ||
Consumo di gas naturale | 10 ~ 15 (m3 / h) | ||
Carburante | Carbone, lolla, ramo, biomassa, gasolio o gas naturale | ||
Potenza del motore del ventilatore (kw) | 5.5 | ||
Potenza totale del motore (kw) | 8.3 | ||
Tempo di ricarica (min) | risaia | 67 ~ 74 | |
Grano | 63 ~ 70 | ||
Tempo di scarica (min) | risaia | 60 ~ 68 | |
Grano | 56 ~ 58 | ||
Tasso di asciugatura (% / h) | 0,4-1,0 | ||
Dispositivo | Dispositivo di sicurezza | cicalino a pieno carico, relè termostatico, regolatore di temperatura, sensore temperatura aria calda, dispositivo di protezione da sovraccarico, dispositivo di protezione da perdite | |
Dispositivo standard | monitoraggio dell'umidità online, sensore della temperatura dei cereali, sensore di rimozione dei guasti | ||
1. La specifica è soggetta a modifiche senza preavviso. | |||
2. I parametri sono solo per riferimento. L'umidità del paddy è dal 24% al 15% e dal 28% al 12,5% per il grano. I dati effettivi saranno diversi per varietà, umidità e temperatura. |
Persona di contatto: Wallace
Telefono: +8613705693517