Sales & Support:
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | diffusione dell'essiccatore in lotti | Volume (risaia): | 30 tonnellate |
---|---|---|---|
Capacità: | >=1500 (kgs/h) | Risorse calde: | Bruciatore, bruciatore della buccia, caldaia ecc. |
Combustibile: | carbone, buccia, ramo, biomassa, ecc. diesel. | Consumo di combustibile: | 15~32 kgs/h |
Evidenziare: | essiccatori di grano misti di flusso,macchina più asciutta agricola,Operazione facile che diffonde l'essiccatore in lotti |
Essiccatore a grano a flusso misto da 30 tonnellate con otto scanalature e strato sottile
Caratteristiche tecniche:
Doppia sezione trasversale ad otto scanalature
Asciugatura a strati sottili
Meno costi di asciugatura
Maggiore efficienza di asciugatura
Il materiale speciale rende la macchina più resistente e duratura
Misuratore di umidità online
Tipo di resistenza, bassa tolleranza.
Accurato e affidabile.
Controllo completamente automatico
touch screen, funzionamento facile.
Accensione automatica e arresto.
Misuratore di umidità automatico
Struttura di distribuzione del grano a flusso diretto
Senza coclea superiore, anche distribuire.
Riduci i guasti e la potenza dell'apparecchiatura.
Ridurre il tasso di rottura del grano
Eccellenti prestazioni di asciugatura
Processo di essiccazione unico con bidone di rinvenimento.
Essiccazione a bassa temperatura, meno manutenzione
Funzione di rimozione della doppia polvere.
Dispositivo di sicurezza multiplo
Dispositivo di controllo della temperatura
Allarme di guasto e dispositivo di allarme a pieno fiore
Protezione da sovraccarico elettrico e dispositivo di protezione dalle perdite
Parametri tecnici principali dell'essiccatore di cereali a ricircolo | |||
Modello | 5HMD-30D | ||
Volume (t) | Paddy (560kg / m3) | 30 | |
Frumento (680kg / m3) | 31.5 | ||
Dimensioni (mm) | L | 5650 | |
W | 3199 | ||
H | 14194 | ||
Risorse calde | Bruciatore (gasolio o gas naturale), bruciatore a lolla (carbone, lolla, materiale derivato o biomassa), caldaia (a vapore o olio per conduzione) ecc. | ||
Bruciatore | genere | Tipo di pistola, spray ad alta tensione | |
Metodo di accensione | Accensione automatica ad alta tensione | ||
Consumo di diesel (l / h) | 17 ~ 32 | ||
Consumo di gas naturale | 20 ~ 30 (m3 / h) | ||
Carburante | Carbone, lolla, ramo, biomassa, gasolio o gas naturale | ||
Potenza del motore del ventilatore (kw) | 11 | ||
Potenza totale del motore (kw) | 15.12 | ||
Tempo di ricarica (min) | risaia | 55 ~ 65 | |
Grano | 60 ~ 70 | ||
Tempo di scarica (min) | risaia | 51 ~ 61 | |
Grano | 57 ~ 67 | ||
Tasso di asciugatura (% / h) | 0,4-1,0 | ||
Dispositivo | Dispositivo di sicurezza | cicalino a pieno carico, relè termostatico, regolatore di temperatura, sensore temperatura aria calda, dispositivo di protezione da sovraccarico, dispositivo di protezione da perdite | |
Dispositivo standard | monitoraggio dell'umidità online, sensore della temperatura dei cereali, sensore di rimozione dei guasti | ||
1. La specifica è soggetta a modifiche senza preavviso. | |||
2. I parametri sono solo per riferimento. L'umidità del paddy è dal 24% al 15% e dal 28% al 12,5% per il grano. I dati effettivi saranno diversi per varietà, umidità e temperatura. |
Persona di contatto: Wallace
Telefono: +8613705693517