Luogo di origine:
La CINA
Marca:
ZENVO
Certificazione:
ISO9001
Numero di modello:
5H-35H
Contattici
35 tonnellate per essiccatore del cereale in lotti con il bruciatore diesel efficiente
Caratteristiche:
L'essiccatore misto di flusso è ampiamente usato per molti grani compreso mais, la soia, il grano, ecc.
La temperatura e l'umidità sono controllate automaticamente durante l'orario di lavoro della macchina;
Le prese d'aria speciali progettano rende l'essiccazione più efficiente ed economizzatrice d'energia;
Può essere fornito di vario calore quali gas, diesel, la fresa del cereale, la buccia ecc. della risaia.
I dispositivi multipli del safte sono forniti durante l'essiccazione nell'interesse della sicurezza.
Controllato dallo SpA, controllo amichevole dello schermo.
| Modello | 5H-35H | |||||||
| Tipo | Riciclaggio in lotti (flusso della miscela) | |||||||
| Volume (t) | Risaia (560kg/m3) | 35 | ||||||
| Grano (700kg/m3) | 39 | |||||||
| Cereale (700kg/m3) | 39 | |||||||
| Volume m.3 | 57 | Peso chilogrammo | 6800 | |||||
| Dimensione (millimetri) | 4950×4004×14610 (L×W×H) | |||||||
| Bruciatore | Tipo | Fornace dell'aria calda | ||||||
| Accensione | Manuale | |||||||
| Combustibile | Biomassa, carbone | |||||||
| Kg/h del consumo | Buccia | ≤35 | ||||||
| Carbone | ≤22 | |||||||
| Tensione | 380V/50HZ trifase | |||||||
| Potenza di uscita | Motore dell'elevatore (chilowatt) | 2,2 (1420 r/min) | ||||||
| Motore del ventilatore (chilowatt) | 5.5x2 | |||||||
| Motore di scarico della risaia (chilowatt) | 0,4 (1410 r/min) | |||||||
| Motore superiore di scarico della risaia (chilowatt) | 0,55 (1390 r/min) | |||||||
| Motore di rimozione di polvere (chilowatt) | 0,37 (2900 r/min) | |||||||
| Motore pieno della risaia (chilowatt) | 0,003 | |||||||
| Totale (chilowatt) | 14,523 | |||||||
| Tempo di caricamento | Risaia/cereale (min) | 50-60/50-60 | ||||||
| Tempo di scarico | Risaia/cereale (min) | 65-75/65-75 | ||||||
| Tasso di essiccazione | Risaia/cereale (%/h) | 0.8-1.8/1.0-2.0 | ||||||
| Dispositivo di sicurezza | cicalino del pieno carico, termale-sopra il relè, regolatore di temperatura, sensore di temperatura dell'aria di aria calda, dispositivo di protezione di sovraccarico, dispositivo di protezione di perdita | |||||||
| Dispositivo standard | monitor online dell'umidità, sensore di temperatura del grano, scala | |||||||
Invii la vostra indagine direttamente noi