Luogo di origine:
La Cina
Marca:
ZENVO
Certificazione:
ISO9001
Numero di modello:
ZR1
Contattici
Parametri del Prodotto
| Modello | Canali (t/h) | Portata | Accuratezza (%) | Residuo Ottimizzato | Potenza (Kw) | Dimensione (mm) (L*W*H) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR1 | 64 | 0.5~1 | 99.99 | ≥15:1 | 1 | 930*1515*1625 | 260 |
| ZR5 | 320 | 3.5~8 | 99.99 | ≥15:1 | 2.9 | 2490*1600*1980 | 1345 |
| ZR6 | 384 | 4.5~10 | 99.99 | ≥15:1 | 3.4 | 2810*1600*1980 | 1495 |
| ZR7 | 448 | 5.5~12 | 99.99 | ≥15:1 | 3.9 | 3130*1600*1980 | 1645 |
| ZR8 | 512 | 6~14 | 99.99 | ≥15:1 | 4.4 | 3450*1600*1980 | 1795 |
| ZR10 | 640 | 7~20 | 99.99 | ≥15:1 | 4.9 | 4090*1600*1980 | 1995 |
I parametri sopra indicati sono solo di riferimento e possono variare in base ai tipi di materie prime e al tasso di contaminazione. I parametri specifici saranno modificati in base al materiale e al tasso di contaminazione sul sito dei clienti.
Vantaggi:
|
Sistema di acquisizione immagini CCD tri-cromatico 5400 pixel, identifica difetti di 0,01 mm2. |
Algoritmo di elaborazione delle immagini intelligente ALTERA FPGA, intelligente e veloce. |
Sistema di illuminazione premium Illuminazione a LED, maggiore stabilità. |
Sistema di alimentazione avanzato Scivolo speciale anodizzato, maggiore capacità. |
|
Eccellente tasso di scarto Acquisizione e elaborazione di immagini di qualità e sistema di ugelli. |
Struttura meccanica eccellente Specifiche |
Invii la vostra indagine direttamente noi